Hier finden Sie alle VW-Motoren aus unserem Motor-Lexikon (21 Einträge: 11 Benzin, 10 Diesel). Zu jedem Motor gibt es einen Steckbrief, die bekannten Schwachstellen mit typischen Symptomen und eine grobe Einschätzung der Reparaturkosten.
So erkennen Sie schnell, ob ein Geräusch oder eine Warnleuchte zu einem bekannten Problem passt – und ob sich die Reparatur bei Ihrem VW noch lohnt.
| Motor | Kraftstoff | Bauzeit | Häufigstes Problem |
|---|---|---|---|
| 1.0 MPI EA211 | Benzin (auch Erdgas-Version) | 2011–2023 (up!) | Kühlmittelverlust am Pumpen- und Thermostatgehäuse |
| 1.0 TSI EA211 | Benzin | seit 2014 | Undichtes Kühlmittelmodul |
| 1.2 TDI / 1.4 TDI (R3) | Diesel | 1999–ca. 2018 | Kurbelwellenschaden beim AMF |
| 1.2 TSI EA111 | Benzin | 2009–2015 | Verschleiß von Steuerkette, Spanner und Gleitschienen |
| 1.4 MPI / 1.6 MPI | Benzin | ca. 1996–2015 (EA111), 1.6 MPI EA211 seit 2014 | Zahnriemen und Wasserpumpe |
| 1.4 TSI EA111 | Benzin | 2005–2015 | Längung der Steuerkette und schwacher Kettenspanner |
| 1.4 TSI EA211 | Benzin | 2012–2020 (in Plug-in-Hybriden länger) | Undichtes Wasserpumpen- und Thermostatmodul |
| 1.5 TSI evo / eTSI | Benzin (eTSI: Mildhybrid) | seit 2017 (evo2 ab ca. 2022) | Ruckeln in der Warmlaufphase |
| 1.6 FSI / 1.4 FSI | Benzin | 2000–2008 | Kaltstartprobleme |
| 1.9 SDI / 1.9 TDI VP | Diesel | 1991–ca. 2006 | Verteilereinspritzpumpe (VP37) |
| 1.9 TDI PD | Diesel | 1998–2010 | Pleuellagerschaden beim BXE (und BLS) |
| 2.0 BiTDI (CFCA) | Diesel | 2009–2016 | Ladedruckregelung der zwei Turbolader |
| 2.0 TDI PD (EA188) | Diesel | 2003–2010 | Risse im Zylinderkopf (16V) |
| 2.5 TDI R5 (AXD/AXE) | Diesel | 2003–2010 | Verschleiß an Nockenwelle und Rollenkipphebeln |
| EA113 2.0 TFSI | Benzin | 2004–2014 | Verschleiß am Stößel der Hochdruckpumpe |
| EA189 1.6 TDI | Diesel | 2009–2015 | Undichte oder defekte Injektoren |
| EA189 2.0 TDI | Diesel | 2007–2015 | Verschleiß am Ölpumpenantrieb |
| EA288 1.6 TDI | Diesel | 2012–ca. 2020 | Schaltbare Wasserpumpe und Überhitzung |
| EA288 2.0 TDI | Diesel | seit 2012 (EA288 evo seit 2019) | Undichter AGR-Kühler |
| EA888 Gen1/Gen2 | Benzin | 2007–2015 | Hoher Ölverbrauch durch Kolbenringe |
| EA888 Gen3 | Benzin | 2012–2020 | Undichte Wasserpumpe mit Thermomanagement |

